Statistik · DEL · 2026/27
Spieler
Punktwertung der PENNY DEL. Spieler, Torhüter und Teams — die Redaktion führt die Zahlen nach, sobald Pflichtspiele der Saison 2026/27 gewertet sind.
Testspiele der PENNY DEL, inoffiziell, Stand 28. August vor den heutigen Anpfiffen. Zwei Punkte pro Sieg, keine Liga-Punkte. Nur belegte Scorer — kein Kader mit Nullen. Vorlagen, Plus/Minus und Strafminuten als Gedankenstrich, wenn der Club sie nicht namentlich gemeldet hat.
| Coming soon noch keine Pflichtspiele 2026/27 | |||||||||
| Coming soon noch keine Pflichtspiele 2026/27 | |||||||||
| Coming soon noch keine Pflichtspiele 2026/27 | ||||||||
| Liam Kirk | | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Ty Ronning | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Leo Pföderl | | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Eric Krestan | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Jonas Hördler | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Moritz Müller | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Jan Luca Sennhenn | | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| Carlos Händel | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Gregor MacLeod | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Justin Niedenz | | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| Frederik Storm | | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | |
| Gabriel Aubry | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Jussi Kemiläinen | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Brady Austin | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Dominik Bokk | | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Robin Press | | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | |
| Johannes Krauß | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Johansson | | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| Bobby Lynch | | ST | 2 | 5 | — | 5 | — | — | |
| Luis Schinko | | — | 2 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Dustin Willhöft | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Madison Bowey | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Julian Chrobot | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Timo Ruckdäschel | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Julian Melchiori | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Konrad Abeltshauser | | VT | 1 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Eric Uba | | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Linus Fröberg | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Christian Wejse | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Alex Friesen | | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | |
| Philipp Bruggisser | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Andy Miele | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Matt Abt | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Weiß | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Vandane | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Newton | | — | 1 | 3 | — | 3 | — | — | |
| Suess | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Justin Schütz | | — | 3 | 3 | — | 3 | — | — | |
| Kris Bennett | | — | 3 | 3 | — | 3 | — | — | |
| Jérémy Poirier | | VT | 2 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Anthony Greco | | — | 3 | 4 | — | 4 | — | — | |
| Luke Esposito | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Tobias Fohrler | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Kristian Reichel | | — | 2 | 3 | — | 3 | — | — | |
| Brooks Macek | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Nick Mattinen | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Leon Gawanke | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Dominik Kahun | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Trevor Carrick | | VT | 1 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Yasin Ehliz | | — | 2 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Philipp Krening | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Jeremy McKenna | | — | 2 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Tobias Rieder | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Lucas Thaler | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Kenny Agostino | | — | 2 | 3 | — | 3 | — | — | |
| Pul | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Riley Barber | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Keating | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Enrico Henriquez-Morales | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Cameron Wright | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Cates | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| T. Heigl | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Owen Headrick | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Beaudin | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Leonhardt | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Jentzsch | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Nicolas Beaudin | | VT | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Rees | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Halloran | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Hungerecker | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Philip Feist | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Alexander Karachun | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Reed Lebster | | — | 2 | 2 | — | 2 | — | — | |
| Austin Ortega | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Mirko Höfflin | | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| Coming soon noch keine Testspiel-Zahlen | |||||||||
| Coming soon noch keine Testspiel-Zahlen | |||||||||
| | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 20 | 13 | |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Coming soon noch keine Testspiel-Zahlen | ||||||||
Zahlen folgen aus der Redaktion. Testspiele stehen nicht in der Pflichtwertung.
Testspiele, inoffiziell. Nicht mit der Liga-Tabelle mischen.